2024年9月各院入馆情况
公布时间:2024年10月09日 12:30 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-9 |
|
|
区域:全部,bobs官网玩法说明图书馆 |
|
|
进馆总数 | 58466 |
|
平均每日进馆 | 1948 |
|
最高日进馆 | 2949 | 10日 |
最低日进馆 | 973 | 22日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 56465 | 占总人数96% |
前五名进馆部门 |
|
|
信息bobs官网玩法说明 | 7324 | 占总人数12% |
农业与生物技术bobs官网玩法说明 | 6891 | 占总人数11% |
法bobs官网玩法说明 | 6765 | 占总人数11% |
能源与机电工程bobs官网玩法说明 | 6593 | 占总人数11% |
商bobs官网玩法说明 | 5847 | 占总人数10% |
材料与环境工程bobs官网玩法说明 | 4382 | 占总人数7% |
文bobs官网玩法说明 | 4123 | 占总人数7% |
bobs官网玩法说明bobs官网玩法说明 | 3434 | 占总人数5% |
外国语bobs官网玩法说明 | 3327 | 占总人数5% |
体育bobs官网玩法说明 | 2228 | 占总人数3% |
马克思主义bobs官网玩法说明 | 1751 | 占总人数2% |
美术与设计bobs官网玩法说明 | 1595 | 占总人数2% |
数学与金融bobs官网玩法说明 | 1330 | 占总人数2% |
音乐舞蹈bobs官网玩法说明 | 873 | 占总人数1% |
继续bobs官网玩法说明bobs官网玩法说明 | 2 | 占总人数0% |
上一条:2024年10月各院入馆情况
下一条:2024年8月各院入馆情况
【关闭】